Bảng so sánh sau đây diễn giải sâu hơn mối liên hệ giữa X1, X2 và X3:
X1 | X2 | X3 | |
Thành phần chi tiết | |||
1. Ray trượt | Dùng chung | ||
2. Thành hộp | Dùng chung | ||
3. Nắp đậy có logo Blum | Dùng chung | ||
4. Khớp nối trước | Dùng chung | ||
5. Khớp nối sau | Thấp | Cao | Cao nhất |
6. Thanh nâng cấp | Không có | Dùng chung | |
Đóng gói / mã đặt hàng | Ray trượt, Bộ thành ngăn kéo | ||
Màu sắc bộ thành hộp | Xám nhạt, trắng sữa, đen | ||
Thêm chức năng nhấn mở | Đặt thêm Bộ nhấn mở Tandembox | ||
Thêm chức năng mở bằng điện | Trang bị Hệ thống Servo Drive cho ngăn kéo | ||
Kết hợp với Orga-Line | Khay chia, khay dao… | Thanh chia, Khay tô đĩa, khay gia vị, khay chai lọ |
1. Bộ thành ngăn kéo Tandembox X3:
Màu sắc | Xám | Trắng | Đen |
Mã đặt hàng | 6891402 | 4981613 | 7837483 |
Kích thước thành ngăn kéo | cao 205mm (chiều cao D), dài 500mm | ||
Chiều cao lọt lòng hộc tủ | tối thiểu 224mm |
2. Ray trượt:
Tải trọng | 30kg | 50kg |
Mã đặt hàng | 1068114 | 9583168 |
Mã sản phẩm | 578.5001M | 579.5001B |
Chức năng nhấn mở | Có hỗ trợ | Không hỗ trợ |
Chiều dài | 500mm, mở toàn phần |
Tham chiếu mã đặt hàng Hafele:
Trọn bộ ray hộp Tandembox X3 | |||
Tải trọng | Xám | Trắng | Đen |
30kg | 551.23.202 | 551.23.702 | 551.23.302 |
50kg | 551.23.252 | 551.23.752 | 551.23.352 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.